
コース | 説明 | |
---|---|---|
MicrosoftWord | 1 | 基本操作、各ツール説明 |
2 | 文書の編集 | |
3 | 図形描画機能の活用 | |
4 | 宛名・ラベル印刷 | |
5 | ビジネス文書作成 | |
MicrosoftExcel | 1 | 基本操作、各ツール説明、データ作成 |
2 | 内容の書式設定 | |
3 | 数式の作成、編集 | |
4 | 関数の活用 | |
5 | データの視覚的表示 | |
MicrosoftPowerpoint | 1 | 基本操作、各ツール説明 |
2 | プレゼン資料作成 | |
3 | スライドコンテンツ作成 | |
4 | ビジュアルコンテンツ作成 | |
5 | スライド作成からスライドショー設定 | |
HTML | 1 | 基本構造、要素とタグ、記述方法 |
2 | 絶対パスと相対パス | |
3 | 各種タグの固有体裁 | |
4 | リストタグとリンクタグの使用 | |
5 | 枠組とテーブル | |
CSS | 1 | 基本書式と指定方法 |
2 | セレクタの種類と使用方法 | |
3 | 各要素の使用、色と背景 | |
4 | テーブル要素、ボックス要素 | |
5 | 2カラム、3カラムレイアウトの作成 | |
WEBサイト制作 | 1 | 構成から組立 |
2 | 素材作成、収集 | |
3 | デザイン、レイアウト | |
4 | ヘッダー、フッター | |
5 | メニューとロールオーバー | |
Illustlater | 1 | 基本操作、各ツール説明 |
2 | 応用操作、機能説明 | |
3 | WEB素材作成 | |
4 | 名刺作成 | |
5 | チラシ・POP作成 | |
Photoshop | 1 | 基本操作、各ツール説明 |
2 | 応用操作、機能説明 | |
3 | WEB素材作成 | |
4 | 写真加工、補正 | |
5 | 画像・イラスト作成 |
※上記以外にも多種多様なコースをご用意しております。
※個々の能力に応じて最適なコースを提案させていただきますのでご相談ください。